仙台市青葉区の北西高台に位置する町内会です。
日 付 | 歴 史 ( 昭和時代 ) ※中山地区平成風土記(中山地区平成風土記作成委員会編集)より抜粋 |
---|---|
昭和42年7月15日 |
「中山ニュータウン町内会」結成。 荒巻地区町内会連合会の傘下で、道路拡張、バス路線の確保、防犯活動等で協働。 |
昭和44年6月18日 | 中山小学校の開校に伴い、荒巻地区町内会連合会から離脱。 中山ニュータウン、滝道、荒巻永和台、川平、泉ヶ丘、桜ヶ丘、桜ヶ丘友愛会、桜ヶ丘中央会が8町内会が行動を共にする。 |
昭和45年7月18日 | 小学校の通学区域再編を機に「中山連合町内会」を結成。 中山ニュータウン、滝道、荒巻永和台、川平、泉ヶ丘、鳶巣、杉塒、第三勝山、荒巻六一の9町内会が参加。 |
昭和49年8月 | 中山ニュータウン町内会のマンモス化が著しく、細分化が不可避となり解体、中山東第一、中山東第二、中山南、中山西、中山中央の5町内会が誕生。 |
昭和50年4月 | 桜ヶ丘小学校の開校に伴い、「中山連合町内会」を解散して、「中山学区連合町内会」で再発足。 中山東第一、中山東第二、中山南、中山西、中山中央、月急山、山神、中山北部、滝道、鳶巣、荒巻永和台、荒巻川平、杉塒、中山公務員住宅、第三勝山、荒巻六一の16町内会が参加。 |
昭和50年7月 | 「中山地域連絡協議会」を結成し、コミュニティーセンター建設、道路舗装、下水道敷設、交番設置等の交渉を強化。 |
昭和52年7月 | 「住居日幼児に関する法律」により、中山地区の住居表示が改められる。中山全体で1丁目~9丁目に整備。 |
昭和54年7月 | 川平小学校の開校に伴い、「中山学区連合町内会」も改編。 中山東第一、中山東第二、中山南、中山西、中山中央、滝道、鳶巣、荒巻永和台、荒巻川平、川平スカイタウン、中山住宅、荒巻六一の12町内会で構成。 |
平成元年4月 | 仙台市の政令都市指定に伴う区制実施。 本沢、中山パークホームズ、パークホームズ丘の街の3町内会が参加。鳶巣が滝道に編入、中山西が中山西第一、中山西第二に分かれる。 |
当町内会には、戸建て・マンション・アパートが立ち並び約550の世帯で構成され、全体を24班に分け活動しています。
班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14A | 14B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正会員 | 11 | 15 | 21 | 16 | 15 | 17 | 20 | 12 | 22 | 18 | 21 | 23 | 16 | 12 |
準会員 | 0 | 36 | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
班 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正会員 | 12 | 18 | 22 | 24 |
26 | 26 | 10 | 16 | 4 | 31 | 428 |
準会員 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
転入 | 転出 (退会) | 出生 | 死亡 | ||
---|---|---|---|---|---|
世帯 | 人 | 世帯 | 人 | ||
4 | 13 | 4 | 19 | 1 | 6 |
(注) 町内会内の引越しに伴う転入、転出はカウントしていません
班 | 会員数 | 年代別会員数 ( 再掲 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~89 | 90~99 | 100~ | ||
1 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2 | 44 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | 61 | 3 | 7 | 2 | 8 | 12 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 |
4 | 43 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2 | 0 |
5 | 50 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 |
7 | 48 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3 | 0 |
8 | 65 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 |
9 | 27 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
班 | 会員数 | ~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~89 | 90~99 | 100~ |
10 | 75 | 13 | 4 | 14 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 |
11 | 55 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
12 | 66 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 |
13 | 56 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 |
14A | 53 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 |
14B | 49 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | 46 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
16 | 50 | 9 | 0 | 6 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
班 | 会員数 | ~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~89 | 90~99 | 100~ |
17 | 47 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 |
18 | 68 | 6 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 |
19 | 72 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 2 | 0 |
20 | 88 | 0 | 4 | 16 | 14 | 9 | 13 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 |
21 | 42 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
23 | 57 | 0 | 6 | 12 | 6 | 8 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | 91 | 2 | 12 | 17 | 5 | 12 | 19 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 1,293 |
80 | 112 | 144 | 154 | 156 | 163 | 152 | 126 | 135 | 33 | 0 |
構成比 | 6.2% | 8.6% | 11.1% | 11.9% | 12.1% | 12.6% | 11.8% | 9.7% | 10.4% | 2.6% | 0.0% | |
※生年月日を公開されない会員様がいますので、会員数合計と年代別会員数の合計は一致しません |